科类招生专业名称2007年计划数专业名称2006年2005年2004年
人数更低平均更高人数更低平均更高人数更低平均更高专科
理工***本省市汇总*** 266 **重点线:528/470/491** 570 598 665 505 539 637 531 559 628
理工理科试验班类(生命科学) 4 4 634 643 655 4 594 606 627 5 602 614 625
理工理科试验班(信息科学) 2 2 612 614 616 4 540 546 555 4 572 584 594
理工经济学类 15 4 589 600 620 6 514 531 550 6 563 574 589
5 585 597 618 6 525 533 549 6 550 564 590
5 572 585 604 2 534 535 535 3 528 532 535
理工生物科学类 16 14 612 628 649 16 560 573 596 16 579 591 611
理工环境科学类 10 10 595 608 626 8 536 549 554 2 549 551 553
3 573 577 582
2 576 577 577
2 561 562 562
3 549 550 552
- - - - - - - - - - - -
理工机械类 8 5 568 577 586 6 507 510 518 8 542 544 549
理工电气信息类 20 19 573 590 603 16 511 528 571 21 534 548 575
理工土建类 6 7 570 578 588 8 513 524 548 5 534 541 558
理工水利类 13 12 574 582 611 9 511 518 542 6 536 561 593
理工农业工程类 2 1 575 575 575 2 508 509 509 2 535 536 536
理工植物生产类 21 21 578 590 606 18 513 528 549 22 531 547 570
理工工商管理类 9 6 579 591 620 8 518 525 539 13 536 548 570
- - - - - - - - - - - -
理工社会学 2 2 572 574 575 1 506 506 506 2 535 544 552
理工传播学 3 2 576 581 586 2 531 538 544 2 540 544 547
理工数学与应用数学 5 5 580 589 606 4 520 535 574 3 545 557 569
理工化学 10 10 583 592 602 7 522 538 549 9 536 554 581
理工工业设计 2 2 573 573 573 4 506 510 516 - - - -
理工车辆工程 9 7 567 579 605 6 511 526 539 4 533 536 543
理工测控技术与仪器 3 3 572 575 576 4 509 510 513 - - - -
理工交通运输 2 1 589 589 589 3 505 506 507 4 531 538 558
理工食品科学与工程 10 5 606 613 617 6 549 557 563 10 554 570 598
理工食品质量与安全 5 5 611 621 628 4 571 581 601 10 556 570 580
理工葡萄与葡萄酒工程 4 3 598 615 629 3 545 559 580 - - - -
理工工程力学 2 2 567 571 575 2 504 507 509 3 523 528 531
理工生物工程 2 1 611 611 611 4 557 566 587 5 565 575 588
理工草业科学 3 3 571 583 597 2 529 538 547 2 526 532 538
理工园林 3 2 582 587 591 4 534 541 552 4 549 556 560
理工动物科学 8 7 586 595 609 6 524 534 545 6 552 561 573
理工动物医学 11 12 596 609 626 10 540 550 577 11 560 567 580
理工农村区域发展 1 - - - - - - - - 2 543 545 547
理工经济学类(中外合作办学) 55 - - - - 15 505 515 535 30 522 548 586
文史***本省市汇总*** 60 **重点线:516/486/474** 538 551 597 486 504 542 475 505 545
文史法学 6 4 546 549 556 2 488 491 494 4 497 502 510
文史社会学 3 3 539 549 568 1 468 468 468 2 527 536 545
文史英语 12 13 530 540 554 1 505 505 505 6 485 498 541
文史传播学 4 4 542 555 566 6 486 508 542 6 510 516 534
文史农村区域发展 5 5 548 571 597 4 478 499 511 2 505 519 532
文史经济学类(中外合作办学) 30 - - - - 26 487 512 566 25 475 496 542
注:1、如表格显示有问题,请刷新页面即可;
2、各专业分数仅统计一志愿实考成绩,本省汇总仅统计一志愿投档成绩(含加分);
3、部分省份2007年招生计划数包括定向生,具体计划以各省招办公布的为准。
【免费咨询报名电话:010-6801 7975】
咨询报名MSN:xueliedu@hotmail.com
试一试网上报名
咨询报名QQ:
1505847972 | 1256358232 | 1363884583 | 1902839745 | 800072298 | 754854002 |
中专升大专 | 中专升本科 | 高升专 | 高升本 | 专升本 | 自考 |